
	
	 
| 壳体材质 | 碳钢 | 不锈钢 | 
| 滤框滤网材质 | 不锈钢 | |
| 密封件材质 | 耐油石棉、丁腈橡胶、聚四氟乙牺 | |
| 工作温度(℃) | -40~380 | -80~450 | 
| 公称压力(MPa) | 0.6~0.5(150Lb~600Lb) | |
| 过滤精度(目/in) | 10~300 | |
双桶切换过滤器主要外形和连接尺寸:
| DN | D | L | L1 | H1 | H2 | H3 | H | 
| 65 | 140 | 650 | 510 | 320 | 440 | 160 | 950 | 
| 80 | 159 | 750 | 530 | 340 | 450 | 160 | 1000 | 
| 100 | 219 | 850 | 700 | 350 | 490 | 160 | 1040 | 
| 150 | 273 | 1060 | 880 | 430 | 570 | 200 | 1430 | 
| 200 | 325 | 1350 | 1040 | 500 | 680 | 250 | 1720 | 
咨询:ZPZK-70不锈钢双联切换过滤器