
产品概述:
产品特点:
技术参数:
|
公称通经DN(mm)
|
50~2000
|
|||
|
公称药理PN(MPa)
|
0.6
|
1.0
|
1.6
|
2.5
|
|
密封试验(MPa)
|
0.66
|
1.1
|
1.76
|
2.75
|
|
强度试验(MPa)
|
0.9
|
1.5
|
2.4
|
3.75
|
|
适用温度
|
碳钢:-29℃~425℃ 不锈钢:-40℃~650℃
|
|||
|
适用介质
|
水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体
|
|||
|
泄漏率
|
符合GB/T13927-92标准
|
|||
|
驱动方式
|
蜗轮传动、电动、气动、液动
|
|||
零部件材料:
|
零件名称
|
材料
|
|
阀体
|
WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10
|
|
蝶板
|
WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10
|
|
阀轴
|
2Cr13不锈钢、合金钢
|
|
密封圈
|
不锈钢圈
|
|
填料
|
柔性石墨
|
连接尺寸:
| 公称通经(DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸和螺栓规格 | |||||
| 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||
| L | H | H1 | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | |
| 50 | 43 | 625 | 112 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 |
| 65 | 46 | 625 | 115 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 |
| 80 | 49 | 645 | 120 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 |
| 100 | 56 | 675 | 138 | 180 | Ф18 | 180 | Ф18 |
| 125 | 64 | 715 | 164 | 210 | Ф18 | 210 | Ф18 |
| 150 | 70 | 800 | 175 | 240 | Ф23 | 240 | Ф23 |
| 200 | 71 | 850 | 208 | 295 | M20 | 295 | M20 |
| 250 | 76 | 925 | 243 | 350 | M20 | 355 | M24 |
| 300 | 83 | 1035 | 283 | 400 | M20 | 410 | M24 |
| 350 | 92 | 1070 | 310 | 460 | M20 | 470 | M24 |
| 400 | 102 | 1190 | 340 | 515 | M24 | 525 | M27 |
| 450 | 114 | 1250 | 380 | 565 | M24 | 585 | M27 |
| 500 | 127 | 1290 | 410 | 620 | M24 | 650 | M30 |
| 600 | 154 | 1455 | 470 | 725 | M27 | 770 | M33 |
| 700 | 165 | 1585 | 550 | 840 | M27 | 840 | M33 |
| 800 | 190 | 1700 | 640 | 950 | M30 | 950 | M36 |
| 900 | 203 | 1965 | 710 | 1050 | M30 | 1050 | M36 |
| 1000 | 216 | 2015 | 770 | 1160 | M33 | 1170 | M39 |
| 1200 | 254 | 2250 | 890 | 1380 | M36 | 1390 | M45 |
咨询:D673W-16气动硬密封蝶阀