闸阀
您的位置:主页 > 产品中心 > 闸阀 >
prevnext

DMZ73XW-10P污水暗杆不锈钢带盖刀型闸阀

  • 产品概述: DMZ73X/DMZ73F/DMZ73H/DMZ73Y型手动暗杆刀型闸阀|暗板刀型闸阀是闸阀中的新品种,体积小,重量轻,轻型节材,是污水、煤浆、糖浆、泥浆、空气、渣水混合物、供水、造纸、矿
  • 咨询热线:0577-67313796
  • 产品详情



产品概述:
 
DMZ73X/DMZ73F/DMZ73H/DMZ73Y型手动暗杆刀型闸阀|暗板刀型闸阀是闸阀中的新品种,体积小,重量轻,轻型节材,是污水、煤浆、糖浆、泥浆、空气、渣水混合物、供水、造纸、矿山等行业中的理想产品。
刀形闸阀采用金属对金属的硬密封,或采用金属对橡胶的软密封。在开启和关闭的过程中,闸板与密封面采用了特殊的设计,摩擦较少,经久耐用。
此种刀形闸的上密封突破了常规的密封形式,采用上盖结构,使得上密封由大面积的矩形密封改成了小面积的圆周密封,密封性能大大提高。在圆周密封的基础上,又采用了目前国际上先进的浮动密封改成了面积的圆周密封,密封性能大大提高。在圆周密封的基础上,又采用了目前国际上先进的浮动密封结构,使得上密封达到了与管道同寿命的程度,从而整体上提高了阀门的使用寿命。
此种闸阀在手轮顶部加装封套装置后,可以使阀门活动部件全部处于封闭状态,闸板和阀杆的丝杆传动不会因润滑油干枯而卡涩。
特别适合在粉尘及干燥的恶劣环境中长期正常工作。 注:可根据使用单位的环境和要求来设计与生产,适合用户的安装和使用。

主要零部件材质:

阀体、上盖 碳钢、不锈钢
阀板 不锈钢
阀杆 不锈钢
密封圈 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

主要性能规范:

公称压力 PN
壳体试验 1.5XPN
密封试验 1.1XPN
工作温度 橡胶≤80℃ 四氟密封≤180℃ 硬密封≤425℃
适用介质 纸浆、污水、煤气等

主要连接尺寸:

公称压力 DN L D1 D2 H A  B C D Z-M 电装型号
0.6MPa 50 48 90 110 600 215 125 318 197 4-M12 DZ10
65 48 110 130 670 215 125 318 197 4-M12 DZ10
80 51 125 150 680 215 125 318 197 4-M16 DZ10
100 51 145 170 700 215 125 318 197 4-M16 DZ10
125 57 175 200 720 215 125 318 197 8-M16 DZ10
150 57 200 225 790 215 125 318 197 8-M16 DZ10
200 70 225 280 850 215 175 363 197 R-M16 D715
250 70 310 335 1100 215 125 363 197 12-M16 DZ20
300 76 362 395 1180 215 125 363 197 12-M20 DZ20
350 76 412 445 1280 215 125 363 197 12-M20 DZ30
400 89 462 495 1460 215 125 363 197 16-M20 DZ45
450 89 518 550 1600 240 235 437 227 16-M20 DZ45
500 114 568 600 1800 240 235 437 227 16-M20 DZ60
600 114 670 705 2100 240 235 437 227 20-M22 DZ60
700 127 775 810 2300 274 260 526 283 24-M22 DZ90
800 127 880 920 2500 274 260 526 283 24-M27 DZ120
900 154 980 1020 2700 319 295 554 309 27-M27 DZ180
1000 165 1080 1120 2900 319 295 554 309 28-M27 DZ250
1200 190 1295 1340 2300 319 295 554 309 32-M30 DZ250
1.0MPa 50 48 100 125 600 215 125 318 197 4-M16 DZ10
65 48 120 145 670 215 125 318 197 4-M16 DZ10
80 51 135 160 680 215 125 318 197 4-M16 DZ10
100 51 155 180 700 215 125 318 197 8-M16 DZ10
125 57 185 210 720 215 125 318 197 8-M16 DZ10
150 57 210 240 790 215 125 363 197 8-M20 DZ15
200 70 265 295 850 215 125 363 197 8-M20 DZ20
250 70 320 350 1140 215 125 363 197 12-M20 DZ20
300 76 368 400 1180 215 125 363 197 12-M20 DZ30
350 76 428 460 1280 215 125 363 197 16-M20 DZ30
400 89 482 515 1460 240 235 437 227 16-M22 DZ45
450 89 532 565 1600 240 235 437 227 20-M22 DZ45
500 114 585 620 1800 240 235 437 227 20-M22 DZ60
600 114 685 725 2100 240 235 437 277 20-M27 DZ60
700 127 800 840 2300 274 260 526 283 24-M27 DZ120
800 127 898 950 2500 319 295 554 309 24-M30 DZ180
900 154 1005 1050 2700 319 295 554 309 28-M30 DZ180
1000 165 1115 1160 2900 319 295 554 309 28-M30 DZ250
1200 190 1325 1380 3400 319 295 554 309 32-M36 DZ258

咨询:DMZ73XW-10P污水暗杆不锈钢带盖刀型闸阀