
| 
					公称压力(MPa) | 
					1.6 | 
					2.5 | 
| 
					壳体试验压力(MPa) | 
					2.4 | 
					3.75 | 
| 
					密封试验压力(MPa) | 
					1.6 | 
					2.5 | 
| 
					最高进口压力(MPa) | 
					1.6 | 
					2.5 | 
| 
					出口压力范围(MPa) | 
					0.1-1.0 | 
					0.1-1.6 | 
| 
					压力特性偏差(MPa) | 
					GB12246-1989 | |
| 
					流量特性偏差(MPa) | 
					GB12246-1989 | |
| 
					最小压差(MPa) | 
					0.15 | 
					0.15 | 
| 
					渗漏量 | 
					X/F(聚四氟乙烷):0 Y(硬密封)  GB12245-1989  | |
| 
					零件名称 | 
					零件材料 | 
| 
					阀体、阀盖、底盖 | 
					WCB/304 | 
| 
					阀座、阀盘 | 
					2Cr13/304 | 
| 
					缸套 | 
					304/25(镀硬铬) | 
| 
					活塞 | 
					2Cr13/铜合金 | 
| 
					活塞环 | 
					合金铸铁 | 
| 
					导阀座、导阀杆 | 
					2Cr13/304 | 
| 
					膜片 | 
					1Cr18Ni9Ti | 
| 
					主阀、导阀弹簧 | 
					50CrVA | 
| 
					调节弹簧 | 
					60Si2Mn | 
| 
					密封垫(X/F型号) | 
					橡胶/聚四氟乙烷 | 
| 
					导阀体、导阀盖 | 
					25/304   | 
| 
					DN | 
					15 | 
					20 | 
					25 | 
					32 | 
					40 | 
					50 | 
					65 | 
					80 | 
					100 | 
					125 | 
					150 | 
| 
					Cv | 
					1 | 
					2.5 | 
					4 | 
					6.5 | 
					9 | 
					16 | 
					25 | 
					36 | 
					64 | 
					100 | 
					140 | 

| 
					公称通径 | 
					                             外形尺寸 | 
					                                                                                                                                        连接尺寸 | |||||||||||||
| 
					    DN | 
					        L | 
					    H | 
					          H1 | 
					1.6MPa | 
					2.5MPa | 
					4.0MPa | 
					6.4MPa | ||||||||
| 
					D | 
					D1 | 
					Z-d | 
					D | 
					D1 | 
					Z-d | 
					D | 
					D1 | 
					Z-d | 
					D | 
					D1 | 
					Z-d | ||||
| 
					15 | 
					140 | 
					285 | 
					85 | 
					95 | 
					65 | 
					4-12 | 
					95 | 
					65 | 
					4-14 | 
					95 | 
					65 | 
					4-14 | 
					105 | 
					75 | 
					4-14 | 
| 
					20 | 
					160 | 
					285 | 
					85 | 
					105 | 
					75 | 
					4-12 | 
					105 | 
					75 | 
					4-14 | 
					105 | 
					75 | 
					4-14 | 
					125 | 
					90 | 
					4-18 | 
| 
					25 | 
					180 | 
					290 | 
					100 | 
					115 | 
					85 | 
					4-12 | 
					115 | 
					85 | 
					4-14 | 
					115 | 
					85 | 
					4-14 | 
					135 | 
					100 | 
					4-18 | 
| 
					32 | 
					200 | 
					290 | 
					105 | 
					140 | 
					100 | 
					4-18 | 
					135 | 
					100 | 
					4-18 | 
					135 | 
					100 | 
					4-18 | 
					150 | 
					110 | 
					4-23 | 
| 
					40 | 
					220 | 
					310 | 
					110 | 
					150 | 
					110 | 
					4-18 | 
					145 | 
					110 | 
					4-18 | 
					145 | 
					110 | 
					4-18 | 
					165 | 
					125 | 
					4-23 | 
| 
					50 | 
					250 | 
					310 | 
					110 | 
					165 | 
					125 | 
					4-18 | 
					160 | 
					125 | 
					4-18 | 
					160 | 
					125 | 
					4-18 | 
					175 | 
					135 | 
					4-23 | 
| 
					65 | 
					280 | 
					310 | 
					115 | 
					185 | 
					145 | 
					4-18 | 
					180 | 
					145 | 
					8-18 | 
					180 | 
					145 | 
					8-18 | 
					200 | 
					160 | 
					8-23 | 
| 
					80 | 
					310 | 
					340 | 
					155 | 
					200 | 
					160 | 
					8-18 | 
					195 | 
					160 | 
					8-18 | 
					195 | 
					160 | 
					8-18 | 
					210 | 
					170 | 
					8-23 | 
| 
					100 | 
					350 | 
					340 | 
					155 | 
					220 | 
					180 | 
					8-18 | 
					235 | 
					190 | 
					8-23 | 
					230 | 
					190 | 
					8-23 | 
					250 | 
					200 | 
					8-25 | 
| 
					125 | 
					400 | 
					375 | 
					190 | 
					250 | 
					210 | 
					8-18 | 
					270 | 
					220 | 
					8-25 | 
					270 | 
					220 | 
					8-25 | 
					295 | 
					240 | 
					8-30 | 
| 
					150 | 
					450 | 
					375 | 
					200 | 
					285 | 
					240 | 
					8-23 | 
					300 | 
					250 | 
					8-25 | 
					300 | 
					250 | 
					8-25 | 
					340 | 
					280 | 
					8-34 | 
| 
					200 | 
					550 | 
					475 | 
					225 | 
					340 | 
					295 | 
					12-23 | 
					360 | 
					310 | 
					12-25 | 
					375 | 
					320 | 
					12-30 | 
					405 | 
					345 | 
					12-34 | 
| 
					250 | 
					650 | 
					535 | 
					290 | 
					405 | 
					355 | 
					12-25 | 
					425 | 
					370 | 
					12-30 | 
					445 | 
					385 | 
					12-34 | 
					470 | 
					400 | 
					12-41 | 
| 
					300 | 
					800 | 
					595 | 
					320 | 
					460 | 
					410 | 
					12-25 | 
					485 | 
					430 | 
					16-30 | 
					510 | 
					450 | 
					16-34 | 
					530 | 
					460 | 
					16-41 | 
| 
					350 | 
					900 | 
					650 | 
					355 | 
					520 | 
					460 | 
					16-25 | 
					550 | 
					490 | 
					16-34 | 
					570 | 
					510 | 
					16-34 | 
					595 | 
					525 | 
					16-41 | 
| 
					400 | 
					1000 | 
					700 | 
					395 | 
					580 | 
					525 | 
					16-30 | 
					610 | 
					550 | 
					16-34 | 
					655 | 
					585 | 
					16-41 | 
					670 | 
					585 | 
					16-48 | 
外形尺寸(PN1.6-4.0)
| 公称通径DN | 外 形 尺 寸 | |||
| L | H | Hl | ||
| 1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||
| 15 | 160 | 180 | 290 | 90 | 
| 20 | 160 | 180 | 300 | 98 | 
| 25 | 180 | 200 | 300 | 110 | 
| 32 | 200 | 220 | 300 | 110 | 
| 40 | 220 | 240 | 320 | 125 | 
| 50 | 250 | 270 | 320 | 125 | 
| 65 | 280 | 300 | 325 | 130 | 
| 80 | 310 | 330 | 365 | 160 | 
| 100 | 350 | 380 | 365 | 170 | 
| 125 | 400 | 450 | 475 | 200 | 
| 150 | 450 | 500 | 475 | 210 | 
| 200 | 500 | 550 | 515 | 240 | 
| 250 | 650 | 560 | 290 | |
| 300 | 800 | 705 | 335 | |
| 350 | 850 | 745 | 375 | |
| 400 | 900 | 780 | 405 | |
| 450 | 900 | 730 | 455 | |
| 500 | 950 | 835 | 465 | |
外形尺寸(PN6.4-16.0)
| 公称通径DN | 外 形 尺 寸 | |||
| L | H | Hl | ||
| 6.4MPa | 10.0/16.0MPa | |||
| 15 | 180 | 180 | 300 | 100 | 
| 20 | 180 | 200 | 310 | 105 | 
| 25 | 200 | 220 | 31 | 120 | 
| 32 | 220 | 230 | 310 | 120 | 
| 40 | 240 | 240 | 335 | 135 | 
| 50 | 270 | 300 | 335 | 135 | 
| 65 | 300 | 340 | 340 | 140 | 
| 80 | 330 | 360 | 380 | 170 | 
| 100 | 380 | 380 | 185 | |
| 125 | 450 | 490 | 215 | |
| 150 | 500 | 490 | 225 | |
| 200 | 550 | 535 | 260 | |
| 250 | 650 | 580 | 310 | |
| 300 | 800 | 725 | 355 | |
| 350 | 850 | 765 | 395 | |
| 400 | 900 | 800 | 435 | |
| 500 | 950 | 855 | 495 | |
咨询:YK43F不锈钢空气减压阀