
| 
					口径(DN) | 
					DN40~200 | 
					DN250~300 | 
| 
					工作压力 | 
					ma×4bar | 
					ma×3bar | 
| 
					控制压力 | 
					ma×6bar | 
					ma×4.5bar | 
| 
					最大压差 | 
					2bar | 
					ma×1.5bar | 
| 名称 | 材料 | 
| 阀体 | 铝合金 | 
| 套管 | 橡胶 | 
| 阀杆 | 铸铜、碳钢 | 
| 压杆 | 铸铁 | 
| 手轮 | 铸铁 | 
| 托架 | 球墨铸铁 | 
| 适用温度 | 适用介质 | 
| ≤85℃ | 矿浆、磨料、干湿型粉尘类 | 
| 
						口径(DN) | 
						40 | 
						50 | 
						65 | 
						80 | 
						100 | 
						125 | 
						150 | 
						200 | 
						250 | 
						300 | |
| 
						外型尺寸 | 
						L | 
						150 | 
						180 | 
						180 | 
						220 | 
						276 | 
						345 | 
						414 | 
						550 | 
						680 | 
						820 | 
| 
						H | 
						40 | 
						60 | 
						60 | 
						75 | 
						95 | 
						120 | 
						145 | 
						182 | 
						229 | 
						278 | |
| 
						I | 
						26 | 
						27 | 
						28 | 
						30 | 
						36 | 
						48 | 
						52 | 
						65 | 
						82 | 
						98 | |
| 
						D | 
						150 | 
						165 | 
						200 | 
						200 | 
						220 | 
						250 | 
						285 | 
						340 | 
						405 | 
						480 | |
| 
						法兰 
						标准 ** | 
						PN10 
						DN40 | 
						PN10 
						DN50 | 
						PN10 
						DN65 | 
						PN10 
						DN80 | 
						PN10 
						DN100 | 
						PN10 
						DN125 | 
						PN10 
						DN150 | 
						PN10 
						DN200 | 
						PN10/20 
						DN250 | 
						PN10/20 
						DN300 | |
咨询:GJ841X-6L气动管夹阀